Alors que le Japon est en tête de liste pour la troisième année consécutive, nous examinons le dernier classement des passeports les plus puissants au monde
Il est un peu masochiste de regarder les passeports les plus puissants du monde après une année de confinement récurrents. Cependant, comme nous l’avons déjà dit, nous gardons de l’espoir quant à l’avenir des voyages. Nous croyons que l’exploration est un instinct humain et que dès qu’elle sera en sécurité, les gens retourneront sur la route.
A voir aussi : Comment acheter le mobil home de vos rêves ?
Dans cette optique, nous examinons le classement récemment publié des passeports les plus puissants au monde, compilé par Henley Passport Index. Avec des données historiques couvrant 16 ans, l’indice classe les passeports en fonction du nombre de destinations auxquelles leurs détenteurs peuvent accéder sans visa préalable.
Plan de l'article
Quels sont les passeports les plus puissants au monde ?
Le Japon est le passeport le plus puissant au monde en 2021, offrant un accès facile à 191 destinations. Il est suivi de Singapour en deuxième position et de l’Allemagne et la Corée du Sud en troisième position commune. Le top 10 complet est ci-dessous.
A lire en complément : Qui est le meilleur buteur de la première league ?
1. Japon : 191 destinations 2. Singapour : 1903. Allemagne : 1893. Corée du Sud : 1894. Finlande : 1884. Italie : 1884. Luxembourg : 1884. Espagne : 1885. Autriche : 1875. Danemark : 187
Quels sont les passeports les moins puissants au monde ?
L’ Afghanistan est le passeport le moins puissant au monde en 2021, offrant un accès facile à seulement 26 destinations. Il se situe juste en dessous de l’Irak, de la Syrie et du Pakistan. Les 10 derniers sont listés ci-dessous.
103. Corée du Nord : 39 destinations104. Libye : 38104. Népal : 38105. Territoire palestinien : 37106. Somalie : 33106. Yémen : 33107. Pakistan : 32108. Syrie : 29109. Irak : 28110. Afghanistan : 26
Comment le classement est-il calculé ?
Le Henley Passport Index utilise les données de l’Autorité internationale du transport aérien pour vérifier 199 passeports contre 227 destinations de voyage possibles.
Pour chaque destination de voyage, si aucun visa n’est requis ou si un visa à l’arrivée est disponible, le passeport en question reçoit une note de 1. Si un visa ou une autre forme d’approbation gouvernementale est nécessaire avant le départ, le passeport reçoit une note de 0.
Les scores de chaque passeport sont additionnés pour produire son score total (c’est-à-dire le nombre de destinations auxquelles il donne accès sans visa préalable). Il est ensuite classé par rapport à tous les autres passeports pour créer l’index.
informations intéressantes
Le Japon occupe la première position de l’indice pour la troisième année consécutive, seul ou conjointement avec Singapour.
Travel Mania/Shutterstock Japan en tête de liste des passeports les plus puissants au monde Au cours des sept dernières années, le passeport américain est passé de la première place à la 7e place, position qu’il partage actuellement avec le Royaume-Uni.
La Corée du Nord dispose d’un accès sans visas ou visas à l’arrivée vers 39 destinations. Cela ne comprend qu’un seul pays d’Europe : la Biélorussie.
Les Émirats arabes unis ont poursuivi leur remarquable hausse trajectoire. En 2021, il a obtenu un score de 173 et occupe la 16e place du classement. Il s’agit d’une ascension rapide par rapport à 2006, alors qu’elle n’a obtenu que 35 points et se classe 62e.
Les plus grands grimpeurs de la dernière décennie sont : les Émirats arabes unis, la Colombie, le Timor-Leste, l’Ukraine, la Géorgie et le Pérou. En revanche, la Syrie, le Yémen, le Nigeria, la Libye, la Gambie et la Sierra Leone ont connu le pire.
Passeports les plus puissants au monde — classés
Grade | Passport | Score |
---|---|---|
1 | Japon | 191 |
2 | Singapour | 190 |
3 | Allemagne | 189 |
Corée du Sud | 189 | |
4 | Finlande | 188 |
Italie | 188 | |
Luxembourg | 188 | |
Espagne | 188 | |
5 | Autriche | 187 |
Danemark | 187 | |
6 | France | 186 |
Irlande | 186 | |
Pays-Bas | 186 | |
Portugal | 186 | |
Suède | 186 | |
7 | Belgique | 185 |
Nouvelle-Zélande | 185 | |
Norvège | 185 | |
Suisse | 185 | |
Royaume-Uni | 185 | |
États-Unis | 185 | |
8 | Australie | 184 |
République tchèque | 184 | |
Grèce | 184 | |
Malte | 184 | |
9 | Canada | 183 |
10 | Hongrie | 182 |
11 | Islande | 181 |
Lituanie | 181 | |
Pologne | 181 | |
Slovaquie | 181 | |
12 | Lettonie | 180 |
Slovénie | 180 | |
13 | Estonie | 179 |
14 | Liechtenstein | 178 |
Malaisie | 178 | |
15 | Chili | 174 |
Chypre | 174 | |
Monaco | 174 | |
16 | Émirats arabes unis | 173 |
17 | Roumanie | 172 |
18 | Bulgarie | 171 |
Croatie | 171 | |
19 | Argentine | 170 |
Brésil | 170 | |
Hong Kong (RAS Chine) | 170 | |
20 | Saint-Marin | 168 |
21 | Andorre | 167 |
22 | Brunéi | 16 |
23 | Barbade | 161 |
Israël | 161 | |
24 | Mexique | 159 |
25 | Saint-Kitts-et-Nevis | 156 |
26 | Bahamas | 155 |
27 | Uruguay | 153 |
Cité du Vatican | 153 | |
28 | Antigua-et-Barbuda | 151 |
Seychelles | 151 | |
29 | Costa Rica | 150 |
Trinité-et-Tobago | 150 | |
30 | Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 148 |
31 | Maurice | 146 |
Sainte-Lucie | 146 | |
32 | Taïwan (Taipei chinois) | 145 |
33 | Grenade | 144 |
Macao (RAS de Chine) | 144 | |
34 | Dominique | 143 |
35 | Panama | 142 |
36 | Paraguay | 141 |
37 | Pérou | 135 |
38 | El Salvador | 134 |
Honduras | 134 | |
Serbie | 134 | |
39 | Guatemala | 133 |
40 | Samoa | 131 |
Îles Salomon | 131 | |
41 | Ukraine | 130 |
Vanuatu | 130 | |
42 | Colombie | 129 |
Nicaragua | 129 | |
Venezuela | 129 | |
43 | Tuvalu | 127 |
44 | Tonga | 125 |
45 | Monténégro | 124 |
Macédoine du Nord | 124 | |
46 | Kiribati | 123 |
Marshall | 123 | |
47 | Moldavie | 120 |
Îles Palaos | 120 | |
48 | Micronésie | 118 |
49 | Bosnie et | 117 |
50 | Fédération de Russie | 116 |
51 | Géorgie | 115 |
52 | Albanie | 114 |
53 | Turquie | 110 |
54 | Belize | 101 |
Afrique du Sud | 101 | |
55 | Koweït | 96 |
56 | Qatar | 95 |
57 | Timor-Leste | 94 |
58 | Équateur | 92 |
59 | Nauru | 89 |
60 | Fidji | 88 |
Guyane | 88 | |
61 | Jamaïque | 86 |
62 | Botswana | 85 |
Maldives | 85 | |
63 | Papouasie-Nouvelle-Guinée | 84 |
64 | Bahreïn | 83 |
65 | Oman | 80 |
66 | Arabie Saoudite | 79 |
Thaïlande | 79 | |
67 | Bolivie | 78 |
Suriname | 78 | |
68 | Namibie | 77 |
69 | Lesotho | 76 |
70 | Biélorussie | 75 |
Chine | 75 | |
Kazakhstan | 75 | |
17 | Sewatini | 47 |
72 | Malawi | 73 |
73 | Kenya | 72 |
74 | Indonésie | 71 |
Tanzanie | 71 | |
Tunisie | 71 | |
Zambie | 71 | |
75 | Gambie | 68 |
76 | Azerbaïdjan | 67 |
Ouganda | 67 | |
77 | Îles du Cap-Vert | 66 |
République Dominicaine | 66 | |
Philippines | 66 | |
78 | Ghana | 65 |
Zimbabwe | 65 | |
79 | Cuba | 64 |
Maroc | 64 | |
80 | Arménie | 63 |
Kirghizistan | ||
Sierra Leone | 63 | |
81 | Bénin | 62 |
Mongolie | 62 | |
Mozambique | 62 | |
82 | Sao Tomé-et-Principe | 61 |
83 | Rwanda | 60 |
84 | Burkina Faso | 59 |
Mauritanie | 59 | |
85 | Inde | 58 |
Tadjikistan | 58 | |
86 | Côte d’Ivoire | 57 |
Gabon | 57 | |
Ouzbékistan | 57 | |
87 | Sénégal | 56 |
88 | Guinée équatoriale | 55 |
Guinée | 55 | |
Madagascar | 55 | |
Togo | 55 | |
89 | Cambodge | 54 |
Mali | 54 | |
Niger | 54 | |
Vietnam | 54 | |
90 | Bhoutan | 53 |
Tchad | 53 | |
Comores | 53 | |
Guinée-Bissau | 53 | |
Turkménistan | 53 | |
91 | centrafricaine | 52 |
92 | Algérie | 51 |
Jordanie | 51 | |
93 | Angola | 50 |
Burundi | 50 | |
Egypte | 50 | |
Laos | 50 | |
94 | Cameroun | 49 |
Haïti | 49 | |
Liberia | 49 | |
95 | Congo (Rép.) | 48 |
96 | Djibouti | 47 |
Myanmar | 47 | |
97 | Nigeria | 46 |
98 | Ethiopie | 44 |
99 | Soudan du Sud | 43 |
100 | Congo (Dém. Rep.) | 42 |
Érythrée | 42 | |
Sri Lanka | 42 | |
101 | Bangladesh | 41 |
Iran | 41 | |
102 | Kosovo | 40 |
Liban | 40 | |
Soudan | 40 | |
103 | Corée du Nord | 39 |
104 | Libye | 38 |
Népal | 38 | |
105 | Territoire palestinien | 37 |
106 | Somalie | 33 |
Yémen | 33 | |
107 | Pakistan | 32 |
108 | Syrie | 29 |
109 | Irak | 28 |
110 | Afghanistan | 26 |
Autres classements : Les pays les plus dangereux du monde Les pays qui ont les meilleurs soins de santé au monde Les pays les plus heureux du monde Les pays disposant du réseau Internet le plus rapide au monde Les pires pays du monde à conduire Les pays les plus pacifiques du monde
J’ai apprécié ça Poster ? épingle pour plus tard…
Image principale : Sachiczko/Shutterstock